http://dev.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 03bbcbb8ceacba35e7bd726a5c84f9c5

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Статистика за онлайн-курсом «Вчимося жити разом1»
(станом на 18.11.2018)

Код Регіон Зареєстровано користувачів Зареєстровано користувачів (%)* Отримали сертифікат Отримали сертифікат (%)*
1 АР Крим 19 0 16 0
2 Вінницька область 1101 5.48 393 1.96
3 Волинська область 119 0.67 77 0.44
4 Дніпропетровська область 3566 12.97 2485 9.04
5 Донецька область 159 1.07 86 0.58
6 Житомирська область 265 1.53 182 1.05
7 Закарпатська область 6 0.03 0 0
8 Запорізька область 60 0.36 28 0.17
9 Івано-Франківська область 6 0.03 0 0
10 Київська область 2026 10.28 1560 7.92
11 Кіровоградська область 2392 20.8 1730 15.04
12 Луганська область 37 0.6 12 0.19
13 Львівська область 178 0.5 113 0.32
14 Миколаївська область 1336 11.62 943 8.2
15 Одеська область 19 0.08 4 0.02
16 Полтавська область 853 5.61 469 3.09
17 Рівненська область 66 0.34 31 0.16
18 Сумська область 1728 15.16 1236 10.84
19 Тернопільська область 34 0.2 19 0.11
20 Харківська область 168 0.76 128 0.58
21 Херсонська область 28 0.24 9 0.08
22 Хмельницька область 1807 10.45 1337 7.73
23 Черкаська область 1018 7.12 733 5.13
24 Чернівецька область 54 0.45 26 0.22
25 Чернігівська область 186 1.51 102 0.83
26 м. Київ 34 0.15 20 0.09
27 м. Севастополь 1 0 0 0
Не визначені або Інші 662 0.15 395 0.09
Разом: 17928 2.05 12134 1.39

* Відсоток від загальної кількості педагогів у області

Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Вчимося жити разом1»
(станом на 18.11.2018)

16
393
77
2485
86
182
0
28
0
1560
1730
12
113
943
4
469
31
1236
19
128
9
1337
733
26
102
20
0

Кількість користувачів, які отримали сертифікати в областях (у % до загальної кількості вчителів)